Ковш чайниковый ДЛЯ РАЗЛИВКИ СТАЛИ
Чайниковый ковш
Чайниковые ковши предназначены для разливки углеродистых и нержавеющих марок сталей и сплавов. Преимуществом в сравнении с коническим ковшом является выдача более чистого металла без шлака.
Чайниковый ковш имеет такое название из-за специальной конструкции разливочного носка как у "чайника". В носке этот сталеразливочный ковш предусматривает специальную огнеупорную перегородку, не доходящую до дна ковша, которая предупреждает попадание шлака в форму во время ее заливки расплавом. Верхний слой шлака в момент разливки не удаляется и остается в сталь ковше, он служит для удержания температуры металла и защищает расплав от окисления. Такой способ разливки еще называют "сифонной" разливкой, он позволяет значительно снизить брак литья по неметаллическим включениям, за счет удержания шлака в ковше, в форму попадает только чистый металл.
Сложность обслуживания такого сталь ковша заключается в футеровке разливочного носка и его чистке после каждой разливки. Данный вопрос решается дополнительной комплектацией ковша шаблоном для футеровки, который подходит для набивных масс и наливных бетонов.
Чайниковый ковш. Технические характеристики
Наименование | Емкость ковша, т | Диаметр ковша верхний, мм | Диаметр ковша нижний, мм | Высота ковша, мм | Высота ковша с подвеской, мм | Ширина ковша с редуктором, мм | Кол-во шлака в % по массе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЛ-0,1 | 0,1 | 385 | 310 | 480 | 1107 | 1793 по ручкам | 5 % |
КЛ-0,16 | 0,16 | 458 | 378 | 580 | 1337 | 1023 | 5 % |
КЛ-0,25 | 0,25 | 520 | 470 | 550 | 1448 | 1090 | 5 % |
КЛ-0,5 | 0,5 | 662 | 580 | 800 | 1703 | 1325 | 5 % |
КЛ-0,8 | 0,8 | 821 | 766 | 1050 | 2050 | 1537 | 5 % |
КЛ-1 | 1 | 831 | 776 | 1033 | 2073 | 1585 | 5 % |
КЛ-1,5 | 1,5 | 940 | 875 | 1230 | 2225 | 1610 | 5 % |
КЛ-2 | 2 | 1040 | 980 | 1225 | 2320 | 1694 | 5 % |
КЛ-2,5 | 2,5 | 1085 | 1010 | 1230 | 2350 | 1700 | 5 % |
КЛ-3 | 3 | 1115 | 1055 | 1235 | 2418 | 1800 | 5 % |
КЛ-4 | 4 | 1280 | 1180 | 1415 | 2810 | 2203 | 5 % |
КЛ-5 | 5 | 1400 | 1230 | 1400 | 2827 | 2297 | 5 % |
КЛ-6 | 6 | 1355 | 1270 | 1675 | 3200 | 2328 | 5 % |
КЛ-8 | 8 | 1478 | 1324 | 1790 | 3300 | 2465 | 5 % |
КЛ-10 | 10 | 1650 | 1550 | 1935 | 3800 | 3000 | 5 % |
КЛ-12 | 12 | 1740 | 1635 | 2030 | 4000 | 3200 | 5 % |
*Размеры ковшей от 12 т до 25 т согласно Техническому Заданию Заказчика.